
Large Image : Split Plum Block Bearing SN200 Series
| Housing No | Shaft Dia | Dimensions(mm) | Housing | Bearing No | Locating Ring | |||||||||||||||||
| mm | Wt | åž‹å· | æ•°é‡ | |||||||||||||||||||
| d | d1 | d | a | b | c | g | h | L | w | m | u | v | f1 | f2 | d2 | d3 | (kg) | No | Qty | |||
| (H8) | (H12) | (h12) | (H12) | (H12) | (H12) | |||||||||||||||||
| SN205 | 25 | 30 | 52 | 165 | 46 | 22 | 25 | 40 | 67 | 75 | 130 | 15 | 20 | 4 | 5.4 | 31.5 | 43 | 1.4 | 1205 2205 | 22205 | SR52*5 SR52*7 | 2 1 |
| SN206 | 30 | 35 | 62 | 185 | 52 | 22 | 30 | 50 | 77 | 90 | 150 | |||||||||||
|
CIXI VETOR MACHINERY &PARTS CO., LTD Mrs.Flory Pan 2320 Rm Centre Building CiXi,NingBo,China 86-574-63227016 |